Informējam, ka saistībā ar atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma izmaksu pieaugumu, ko ietekmējis minimālās darba algas pieaugums un normatīvajos aktos noteiktās prasības par vienotu atkritumu konteineru marķēšanu, SIA “Eco Baltia vide” informē par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā no 2026.gada 1.septembra. Atgādinām, ka no 2026.gada 1.augusta stāsies spēkā maksas izmaiņas, kas saistītas ar SIA “Liepājas RAS” poligona tarifa izmaiņām atkritumu apstrādes maksā.
Saistībā ar iepriekš minētajām izmaiņām sekojoši mainīsies apsaimniekošanas maksas SIA “Eco Baltia vide” apsaimniekotajā zonā Dienvidkurzemes novada administratīvajā teritorijā no valsts autoceļa A9 Rīga (Skulte) – Liepāja līdz novada ziemeļu robežai:
Atkritumu veids | Esošā maksa, EUR/m3 bez PVN | Esošā maksa, EUR/m3 ar PVN | Maksa no 2026.gada 1.augusta, EUR/m3 bez PVN | Maksa no 2026.gada 1.augusta, EUR/m3 ar PVN | Maksa no 2026.gada 1.septembra, EUR/m3 bez PVN | Maksa no 2026.gada 1.septembra, EUR/m3 ar PVN |
Nešķiroti sadzīves atkritumi | 31,20 | 37,75 | 36,12 | 43,71 | 37,93 | 45,90 |
Bioloģiskie atkritumi | 18,72 | 22,65 | 21,67 | 26,22 | 22,76 | 27,54 |
Liela izmēra atkritumu apsaimniekošanu, kas tiek savākti no atkritumu radītāja | 76,12 | 92,11 | nemainās | nemainās | 77,32 | 93,55 |
Liela izmēra atkritumu apsaimniekošanu, kas tiek pieņemti šķiroto atkritumu savākšanas laukumos | 69,12 | 83,64 | nemainās | nemainās | 69,44 | 84,02 |
Mājsaimniecībā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu, kas tiek savākti no atkritumu radītāja | 85,75 | 103,76 | nemainās | nemainās | 86,95 | 105,21 |
Mājsaimniecībā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu, kas tiek pieņemti šķiroto atkritumu savākšanas laukumos | 79,37 | 96,04 | nemainās | nemainās | 79,85 | 96,62 |
Izmaksu salīdzinājums klientiem visbiežāk izmantotajiem atkritumu konteineru tilpumiem:
Atkritumu veids | Konteinera tilpums | Esošā maksa, EUR/m3 ar PVN | Maksa no 2026.gada 1.augusta, EUR/m3 ar PVN | Maksa no 2026.gada 1.septembra, EUR/m3 ar PVN |
Nešķiroti sadzīves atkritumi | 0,24 m3 | 9,06 | 10,49 | 11,01 |
Nešķiroti sadzīves atkritumi | 1,1 m3 | 41,53 | 48,08 | 50,48 |
Bioloģiskie atkritumi | 0,24 m3 | 5,44 | 6,29 | 6,61 |
Bioloģiskie atkritumi | 0,66m3 | 14,95 | 17,31 | 18,18 |
SIA “Eco Baltia vide” atgādina, ka samazināt izmaksas iespējams, atkritumus atbildīgi šķirojot. Tāpēc uzņēmums mērķtiecīgi turpina strādāt pie šķirošanas infrastruktūras pilnveidošanas, lai ikvienam interesentam būtu iespējams dalīti no kopējiem atkritumiem nodot iepakojumu, stikla taru, tekstilizstrādājumus, elektrotehniku, baterijas un citus atkritumu veidus, kuru apsaimniekošanu uzņēmums nodrošina bez maksas.
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar SIA “Eco Baltia vide” klientu apkalpošanas centru, zvanot pa tel.22013939 vai rakstot uz kurzeme@ecobaltiavide.lv. Plašāka informācija par uzņēmuma pakalpojumiem pieejama https://www.ecobaltiavide.lv/